Трактор «БЕЛАРУС-152» предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ на мелкоконтурных земельных участках, выполнения основной и предпосевной обработки почвы, посева и кошения трав, проведения пропашных работ в междурядьях в агрегате с навесными и прицепными машинами и орудиями, выполнения различных работ в коммунальном хозяйстве и промышленности.
Трактор «БЕЛАРУС-152» представляет собой малогабаритный колесный трактор тягового класса 0,2 с колесной формулой 4х4.
Трактор имеет безрамную конструкцию. Остов трактора состоит из корпусов муфты сцепления, переднего моста, шарнирно-сочлененного узла и заднего моста. Непосредственно на остове трактора установлено сиденье, площадка для ног, дуга безопасности и задние крылья.
Особенности:
- Бензиновый мотор Lifan 190F с мощностью 15 л.с.
- Число передач на тракторе Беларус-152 стандартное — 4 вперед и 3 назад
- Разгоняется на последней передаче до 18,46 км/час
- Вес минитрактора — 615 кг: облегчает уборку снега, фрезерование и обработку почвы
- Проходимость техники: клиренс 280 мм, радиус поворота 2,5 м
- Улучшенная тормозная система
- Объем топливного бака, аккумулятор и система охлаждения непрерывную работу 6 часов с нагрузкой
- Обтекаемый капот обтекаемая и имеет необходимую форму для улучшенного обзора
Технические характеристики:
| Мощность | 15.0 л.с. |
| Тип трансмиссии | ручная |
| Сцепление | многодисковое |
| Привод | полный |
| Вес | 615 кг |
| Тяговый класс | 0,2 |
| Номинальное тяговое усилие | 2 кН |
| Производитель двигателя | Lifan (КНР) |
| Модель двигателя | 190F |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Рабочий объем цилиндров | 420 см3 |
| Номинальная мощность двигателя | 9,6 кВт |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности | не более 326 г/(кВт/ч) |
| Максимальный крутящий момент | 25,2 Нм |
| Мощность на ВОМ в режиме ВОМ | 1000 мин-1, не менее 8,6 кВт |
| Число передач переднего хода | 4 |
| Число передач заднего хода | 3 |
| Скорость движения трактора переднего хода (наименьшая) | 2,96 км/ч |
| Скорость движения трактора переднего хода (наибольшая) | 18,46 км/ч |
| Скорость движения трактора заднего хода(наименьшая) | 4,20 км/ч |
| Скорость движения трактора заднего хода(наибольшая) | 13,47 км/ч |
| Агротехнический просвет под рукавами задних колес | не менее 300 мм |
| Агротехнический просвет под передним мостом | не менее 300 мм |
| Дорожный просвет(на шинах основной комплектации) | не менее 280 мм |
| Размер колеи по передним колесам | 730 мм |
| Размер колеи по задним колесам | 950 мм |
| Наименьший радиус поворота при минимальном размере колеи | 2,5 м |
| База трактора | 1125 мм |
| Максимальная глубина брода | 0,25 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2300х730х980 мм |
| Высота по рулевому колесу | 1350 мм |
| Высота по дуге | 1970 мм |
| Размер колес | 7х12 дюйма |
| Страна производитель | Беларусь |


