По России звонок бесплатный
Обратный звонокМотоблок Угра НМБ-1Н7 с двигателем Lifan на 6,5 л.с. - это простота, надёжность и эффективность, которые уже достойно оценили фермеры, садоводы-любители, работники коммунальных служб.
Шестерёнчатая коробка передач и редуктор, дисковое сцепление значительно повышают надёжность работы, а эргономичная система управления и разнообразие регулировок делают работу оператора комфортной.
Мощность: | 6.5 л.с. |
Двигатель: | Lifan 168F-2 |
Количество скоростей: | 3 вперед/1 назад |
Ширина вспашки: | 102,5/73,5 см (6/4фрезы) |
Глубина вспашки: | до 30 см |
Сцепление: | механическое, дисковое |
Редуктор: | механический, угловой (суппорт) шестеренчатый |
Объем масла редуктора: | 1,7 л – объем заправки трансмиссии |
Тип двигателя: | бензиновый, карбюраторный, 4-х тактный |
Объем цилиндра: | 196 куб. см |
Емкость топливного бака: | 3,6 л. |
Объем масла: | 0,6 л |
Поступательная скорость вперед: | I – 2,70; II – 4,42; III – 6,40 км/час (3600 об/мин) |
Поступательная скорость назад: | 1,70 км/час (3600 об/мин) |
ВОМ: | Два - ведущий и ведомый валы коробки передач |
Ходовая система: | Одноосная, колесная формула 2х2 |
Дорожный просвет: | 17 см |
Размер колес: | 47,5 см (пневматические) |
Колея: | Переменная ступенчато регулируемая |
Ширина колеи: | Нормальная-405 мм; с удлинителями-695 мм |
Радиус поворота: | 1,5 м |
Рулевое устройство: | Штанговое |
Диаметр фрез-культиваторов: | 31 см |
Количество фрез: | 4 |
Количество ножей на фрезе: | 4 |
Частота вращения фрез: | 35-85 об/мин |
Габаритные размеры, ГхШхВ: | 1600х600х1235 мм, не более, в рабочем положении |
Вес: | 90 кг |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Поставка "Под заказ" возможна при наличии данной позиции у производителя. Срок поставки "Под заказ" зависит от производителя и может изменяться.
Указанная информация не является публичной офертой
Производитель | КАДВИ |
Мощность, кВт (л.с.) | 4.9 (6.5) |
Марка двигателя | Lifan |
Ширина обработки, см | 80 |
Глубина обработки, см | 30 |
Тип двигателя | Бензин |
Наличие понижающей передачи | Есть |